TO-KING PRECISION.
Starter PistonRing
Alternator Valve
FuelPump Camshaft
OilPump Gasket
WaterPump SparkPlug
Thermostat GlowPlug
Grill Bearing
Tensin Belt
BrakeMasterCyl Radiator
BrakeWheel WheelWeights
ClutchMaster Bolt &Nut
BallCage TireValve
Contral Cable WipperBlade
CluthSlave Plate
ShockAbsorber Nut,Hub
Universe Joint LampAssy
Clip SteeringTieRod
Filter HoseClamp
FuelInjection ClutchParts
PistonCylinder BrakeParts
       
HOME ¡µPRODUCT ¡µTAKINO ¡µ PISTON RING
 
 

¡¡ NO. Model Cylinder diameter ¦Õmm Cylinder/set Compress Control:oil
VW 1 USA 75 4 2:1
2 USA 76.5 4 2:1
3 TD 76.5 6 2:1
4 1300A 77 4 2:1
5 USA 79.5 4 2:1
6 16V 81 4 2:1
7 20-16V 82.5 4 2:1
8 1500 83 4 2:1
9 1600 85.5 4 2:1
10 EA831 86.5 4 2:1
11 412 93 4 2:1
12 211/221/231 94 4 2:1
PEUGEOT 1 XV8 104 70 4 2:1
2 XW3 S104 72 4 2:1
3 XY 104 75 4 2:1
4 CT1A 309 76.7 4 2:1
5 XL4D 204D 78 4 2:1
6 X1D80 80 4 2:1
7 XU5S 83 4 2:1
8 XC7.504 84 4 2:1
9 XN1.505 88 4 2:1
10 XDP-4.90 90 4 2:1
11 XD94 94 4 2:1
BMW 1 M20B20V 80 6 2:1
2 M10B16V 84 4 2:1
3 M30B28L 86 6 2:1
4 118.3KH 89 4 2:1
5 M10B18V 89 4 2:1
6 M30B30ME7 89 6 2:1
7 M30B34M 92 6 2:1
8 M30B35L 93.4 6 2:1
MERCEDES-BENZ 1 OM6369 75 4 2:1
2 OM312 77 4 2:1
3 OM103 82.9 6 2:1
4 OM110,921,922 86 6 2:1
5 OM115 87 4 2:1
6 OM615,913 87 4 2:1
7 OM602A 87 5 2:1
8 OM116,962 88 8 2:1
9 M102 89 4 2:1
10 M115 93.75 4 2:1
11 M102 95.5 4 2:1
12 M117 96.5 8 2:1
13 OM314A,352A 97 6 3:2
14 OM360 115 6 3:2
15 OM401 125 6\8 3:2
16 OM407A 125 6 3:2
17 OM421,422 128 6\8\10 3:2
18 OM355 128 6 3:2
19 OM441 130 6 3:2
MAZDA 1 PB 68 4 2:1
2 PC 70 4 2:1
3 TA 70 4 2:1
4 TC 73 4 2:1
5 E1,E3 77 4 2:1
6 NA 78 4 2:1
7 VC 80 4 2:1
8 VB 78 4 2:1
9 MA 80 4 2:1
10 UA 75 4 2:1
11 VA 82 4 2:1
12 F6 81 4 2:1
13 F8 86 4 2:1
14 B1 68 4 2:1
15 B3,B5 71 4 2:1
16 B6 78 4 2:1
17 PN 78 4 2:1
18 RF 86 4 2:1
19 XA 88.9 4 2:1
20 XB 92 4 2:1
21 HA 95 4 2:1
22 SL 100 4 2:1
23 SZ 88.9 4 2:1
MITSUBISHI 1 KE43,KE44,KE46 72 4 2:1
2 4G41,4G42 76.5 4 2:1
3 KE31 79.4 4 2:1
4 4G30,4G31 73 4 2:1
5 4G32,G32B(T) 76.9 4 2:1
6 4G35,G33B 73 4 2:1
7 4G35,4G36 79 4 2:1
8 G37B 80.6 4 2:1
9 4G63,G63B 85 4 2:1
10 4D65,4D65T 80.6 4 2:1
11 G63B-CIS 85 4 2:1
12 4G51,G51B 81 4 2:1
13 4G52\G52B(OLD) 84 4 2:1
14 4G53(OLD) 88 4 2:1
15 G54B(NEW) 91.1 4 2:1
16 4G12,G12B 74 4 2:1
17 4G13,G13B 71 4 2:1
18 4G15,G15B 75.5 4 2:1
19 G23B,2G23 (OLD) 70 4 2:1
20 2G25 78 4 2:1
HONDA 1 ELED 74 4 2:1
2 EFEK 74 4 2:1
3 EY 80 4 2:1
4 EH 72 4 2:1
5 ZC B18A,B16A 75 4 2:1
6 A18A 80 4 2:1
7 B20A 81 4 2:1
8 C20A 82 4 2:1
AUDI 1 80 75 4 2:1
2 80D 76.5 4 2:1
3 80GTE 79.5 4 2:1
4 80 81 4 2:1
5 80 82.5 4 2:1
6 100 86.5 4 2:1
7 80GT5E 79.5 4 2:1
DAF 1 ¡¡ 73 ¡¡ ¡¡
2 DSD575 100.61 6 3:2
3 ¡¡ 104.17 ¡¡ ¡¡
4 DN620 104.17 6 3:2
5 ¡¡ 118 ¡¡ ¡¡
6 DKB1160 130 6 3:2
7 ¡¡ 130 ¡¡ ¡¡
8 DK 137 6 3:2
TOYOTA 1 F 90 6 2:1
2 3F 94 6 2:1
3 L 90 4 2:1
4 2L 92 4 2:1
5 3L 96 4 2:1
6 1C 2C 83 4 2:1
7 1E 70.5 4 2:1
8 2E 3E 73 4 2:1
9 Y 2Y 3Y 86 4 2:1
10 4Y 91 4 2:1
11 1N 74 6 2:1
12 1W 104 4 2:1
13 1UZ 87.5 8 2:1
14 1JZ 2JZ 86 6 2:1
15 2K 72 4 2:1
16 3K-H 75 4 2:1
17 5K-J 80.5 4 2:1
18 2M 74.9 6 2:1
19 4M 88 6 2:1
20 5M 83 6 2:1
21 3V 78 8 2:1
22 5V 87 8 2:1
23 18R 88.5 4 2:1
24 20R 88.5 4 2:1
25 21R 84 4 2:1
26 22R 92 4 2:1
27 5R 88 4 2:1
28 T T-U 80 4 2:1
29 2T 2T-C 85 4 2:1
30 3T 85 4 2:1
31 J 88 4 2:1
32 5P 93 4 2:1
33 1G 75 4 2:1
34 1A 77.5 4 2:1
35 2A 76 4 2:1
36 4A 81 4 2:1
37 5A 78.7 4 2:1
38 1S 80.5 4 2:1
39 2S 84 4 2:1
40 3S 86 4 2:1
41 1VZ 2UZ 78 6 2:1
42 3P 4P 76.6 4 2:1
43 D 100 6 2:1
44 2D 105 6 2:1
45 2H 91 6 2:1
46 B 95 4 2:1
47 2B 100 4 2:1
48 3B 102 4 2:1
49 11B 95 4 2:1
50 13B 102 4 2:1
NISSAN 1 J, J13 73 4 2:1
2 J15, J16 78 4 2:1
3 H20, H30 87.2 4 2:1
4 U20 87.2 4 2:1
5 L13, L14 83 4 2:1
6 L20B, LD20 85 4 2:1
7 L20 78 6 2:1
8 L24, L26 83 6 2:1
9 LD28 84.5 6 2:1
10 A10, A12 73 4 2:1
11 A14, A15 76 4 2:1
12 G16, G18 85 4 2:1
13 P, PE, PF 85.7 6 2:1
14 CA16 78 4 2:1
15 CA18 83 4 2:1
16 CA20 84.5 4 2:1
17 CD17 80 4 2:1
18 FJ20 89 4 2:1
19 D11, D12 73 4 2:1
20 RB20 78 4 2:1
21 MA10 68 4 2:1
22 NG20 78 N6 2:1
23 NG30 87 N6 2:1
24 RD28 85 6 2:1
25 ED30 98 4 2:1
26 ED33 100 4 2:1
27 ND6, ND60 110 6 2:1
28 RD8 135 N8 3:2
ISUZU 1 G130, G150 (OHV) 75 4 2:1
2 G161(OHV) 82 4 2:1
3 G180 G180S 74 4 2:1
4 G200(OHC) 87 4 2:1
5 G201 86 4 2:1
6 4FA1, 4FB1 76 4 2:1
7 4FC1 84 4 2:1
8 4ZD1 82 4 2:1
9 4XC1 77 4 2:1
10 C190 86 4 2:1
11 C220, DL201 83 4 2:1
12 2AE1 80 2 2:1
13 3AE1 76 3 2:1
14 4BA1 98 4 2:1
15 4BB1 102 4 2:1
16 C330 98 4 2:1
17 D500 58 6 2:1
18 6BB1 102 6 2:1
19 DA120,CD150F 100 6 2:1
20 DA220 (OLD) 100 4 2:1
21 DA640 102 6 2:1
22 DH100 120 6 3:2
23 D920 125 6 3:2
24 E120 135 6 3:2
25 8PA1, 8PB1 115 V8 3:2
26 6QA1, 6QAB 125 6 3:2

 
Copyright © 2006 to-kings.com  
ICÐòºÅ£ºÕãICP±¸06039641ºÅ Tel£º+86-574-6388 6466 Fax£º+86-574-6388 6043